TorbatYar/docs/hospitality-route-audit.md
Mortezakoohjani 0d424c500a feat(platform): complete commercial runtime consolidation
Unify commercial runtime ownership across backend and frontend so platform, experience, and hospitality modules use the shared commercial source of truth.

Co-authored-by: Cursor <cursoragent@cursor.com>
2026-07-29 11:11:53 +03:30

75 lines
7.4 KiB
Markdown

# Hospitality Route Audit
> Phase: `hospitality-frontend-production-validation` · 2026-07-28
> Status legend: **READY** = production surface on real APIs · **READY\*** = honest CapabilityUnavailable (marketplace foundation)
| Route | Purpose | Status | API | CRUD | Commercial | Perm | Cap Gate | FeatureLock |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| `/hospitality` | Executive dashboard | READY | Yes | n/a | Brand | Yes | — | — |
| `/hospitality/dashboard` | Alias dashboard | READY | Yes | n/a | Brand | Yes | — | — |
| `/hospitality/hub` | Module hub | READY | health/caps | n/a | Brand | Yes | — | — |
| `/hospitality/onboarding` | Restaurant wizard | READY | venues/settings/menus | Create | Brand | Yes | — | — |
| `/hospitality/ops` | Ops center | READY | Yes | n/a | — | Yes | Yes | Yes |
| `/hospitality/ops/kitchen` | Kitchen ops | READY | Yes | actions | — | Yes | kitchen | Yes |
| `/hospitality/ops/waiter` | Waiter ops | READY | Yes | actions | — | Yes | table_service | Yes |
| `/hospitality/ops/cashier` | Cashier ops | READY | Yes | actions | — | Yes | pos_lite | Yes |
| `/hospitality/health` | Service health | READY | Yes | n/a | — | Yes | — | — |
| `/hospitality/capabilities` | L2 capabilities | READY | Yes | n/a | — | Yes | — | — |
| `/hospitality/branches` | Venues | READY | venues | Full | — | Yes | — | — |
| `/hospitality/branches/list` | Branches | READY | branches | Full | — | Yes | — | — |
| `/hospitality/dining-areas` | Dining areas | READY | create/list/get | Create+List | — | Yes | — | — |
| `/hospitality/tables` | Tables | READY | create/list/get | Create+List | — | Yes | — | — |
| `/hospitality/floor-map` | Floor plans | READY | pos-floor-plans | Create+List | — | Yes | pos_pro | Yes |
| `/hospitality/reservations` | Reservations | READY | +status | Create+status | — | Yes | reservation | Yes |
| `/hospitality/queue` | Waitlist | READY | +status | Create+status | — | Yes | table_service | Yes |
| `/hospitality/guests` | Guests/service req | READY | service-requests | Create+status | — | Yes | table_service | Yes |
| `/hospitality/customers` | Customers alias | READY | service-requests | Create+status | — | Yes | table_service | Yes |
| `/hospitality/menu` | Menus | READY | menus | Full | — | Yes | digital_menu | Yes |
| `/hospitality/menu/categories` | Categories | READY | create/list/get | Create+List | — | Yes | digital_menu | Yes |
| `/hospitality/menu/items` | Items | READY | create/list/get | Create+List | — | Yes | digital_menu | Yes |
| `/hospitality/menu/modifiers` | Modifier groups | READY | create/list/get | Create+List | — | Yes | digital_menu | Yes |
| `/hospitality/menu/modifier-options` | Options | READY | create/list/get | Create+List | — | Yes | digital_menu | Yes |
| `/hospitality/menu/availability` | Windows | READY | create/list/get | Create+List | — | Yes | digital_menu | Yes |
| `/hospitality/menu/media` | Media refs | READY | create/list/get | Create+List | — | Yes | digital_menu | Yes |
| `/hospitality/qr/menu` | QR codes | READY | create/list/get | Create+List | — | Yes | qr_menu | Yes |
| `/hospitality/qr/ordering` | QR ordering sessions | READY | +submit | Create+submit | — | Yes | qr_ordering | Yes |
| `/hospitality/ordering/cart` | Carts | READY | create/list/get | Create+List | — | Yes | qr_ordering | Yes |
| `/hospitality/ordering/checkout` | Cart lines | READY | create/list/get | Create+List | — | Yes | qr_ordering | Yes |
| `/hospitality/kitchen/display` | Kitchen tickets | READY | +status | actions | — | Yes | kitchen | Yes |
| `/hospitality/kitchen/queue` | Ticket items | READY | +status | actions | — | Yes | kitchen | Yes |
| `/hospitality/kitchen/preparation` | Preparing view | READY | +status | actions | — | Yes | kitchen | Yes |
| `/hospitality/pos/lite` | POS tickets | READY | +void | Create+void | — | Yes | pos_lite | Yes |
| `/hospitality/pos/register` | Registers | READY | create/list/get | Create+List | — | Yes | pos_lite | Yes |
| `/hospitality/pos/pro` | POS payments | READY | create/list/get | Create+List | — | Yes | pos_pro | Yes |
| `/hospitality/pos/payments` | Payments | READY | create/list/get | Create+List | — | Yes | pos_pro | Yes |
| `/hospitality/pos/discounts` | Discounts | READY | create/list/get | Create+List | — | Yes | pos_pro | Yes |
| `/hospitality/pos/coupons` | Coupons alias | READY | discounts | Create+List | — | Yes | pos_pro | Yes |
| `/hospitality/pos/promotions` | Tax lines / promo | READY | create/list/get | Create+List | — | Yes | pos_pro | Yes |
| `/hospitality/orders` | Redirect → online | READY | — | — | — | — | — | — |
| `/hospitality/orders/online` | Online orders view | READY | QR sessions | submit | — | Yes | qr_ordering | Yes |
| `/hospitality/orders/pickup` | Pickup orders view | READY | QR sessions | submit | — | Yes | qr_ordering | Yes |
| `/hospitality/orders/timeline` | Kitchen timeline | READY | kitchen tickets | view | — | Yes | kitchen | Yes |
| `/hospitality/invoices` | POS invoice view | READY | pos tickets | view | — | Yes | pos_lite | Yes |
| `/hospitality/receipts` | Paid tickets view | READY | pos tickets | view | — | Yes | pos_lite | Yes |
| `/hospitality/reports` | Analytics reports | READY | create/list/get | Create+List | — | Yes | analytics | Yes |
| `/hospitality/analytics` | Snapshots | READY | refresh | view+refresh | — | Yes | analytics | Yes |
| `/hospitality/inventory` | Stations inventory view | READY | stations | view | — | Yes | kitchen | Yes |
| `/hospitality/integrations/delivery` | Delivery connector | READY | connectors | Create+List | — | Yes | delivery | Yes |
| `/hospitality/integrations/accounting` | Accounting connector | READY | connectors | Create+List | — | Yes | accounting | Yes |
| `/hospitality/integrations/crm` | CRM connector | READY | connectors | Create+List | — | Yes | crm | Yes |
| `/hospitality/integrations/loyalty` | Loyalty connector | READY | connectors | Create+List | — | Yes | loyalty | Yes |
| `/hospitality/integrations/communication` | Comm connector | READY | connectors | Create+List | — | Yes | communication | Yes |
| `/hospitality/integrations/website` | Website connector | READY | connectors | Create+List | — | Yes | website | Yes |
| `/hospitality/integrations/dispatches` | Dispatches | READY | create/list/get | Create+List | — | Yes | — | — |
| `/hospitality/integrations/marketplace` | Marketplace | READY\* | — | — | CapUnavailable | — | marketplace | — |
| `/hospitality/bundles` | L2 tenant bundles | READY | tenant-bundles | activate | — | Yes | — | — |
| `/hospitality/settings` | Settings upsert | READY | upsert | Upsert | — | Yes | — | — |
| `/hospitality/roles` | Roles | READY | create/list/get | Create+List | — | Yes | — | — |
| `/hospitality/permissions` | Permissions | READY | create/list/get | Create+List | — | Yes | — | — |
| `/hospitality/audit` | Events audit | READY | events | Create+List | — | Yes | — | — |
| `/hospitality/notifications` | Feature toggles | READY | upsert | Upsert | — | Yes | — | — |
**Totals:** 63 routes · READY 62 · READY\* 1 · SCAFFOLD 0 · BROKEN 0 · PARTIAL 0
Note: Create+List without PATCH matches published hospitality-12.8 APIs — FE does not invent edit/delete. Surface honesty banners disclose this.